|
Фото |
Модель |
Описание |
Wehrmacht |
|
|
RD 2 Md | Магнетрон диапазона ДМВ | |
|
|
RD 2 Md 2 | Магнетрон диапазона ДМВ | |
|
|
RD 2,4 Gc | Двойной диод диапазона УКВ | |
|
|
RD 2,4 Ta | Вакуумный триод диапазона ДМВ | |
|
|
RD 4 Ma | Магнетрон диапазона ДМВ | |
|
|
RD 12 Ga | Двойной диод диапазона ДМВ | wme |
|
|
RD 12 Ta | Генераторный триод диапазона ДМВ | |
|
|
RD 12 Tf | Генераторный триод диапазона ДМВ | wme |
|
|
RG 12 D 2 | Двойной диод для детекторных каскадов | wm BAL1964 |
|
|
RG 12 D 3 | Двойной диод для детекторных каскадов | |
|
|
RG 12 D 60 | Двуханодный вакуумный кенотрон | rlm+wme |
|
|
RG 12 D 300 | Двуханодный вакуумный кенотрон | wm BAL1964 |
|
Wehrmacht Stamps wm = WEHRMACHT |