|
Фото |
Модель |
Описание |
Wehrmacht |
|
|
G 7,5/0,6 d | Одноанодный кенотрон с парами ртути | |
|
|
G 1064 | Двойной кенотрон | |
|
|
G 2504 | Двойной кенотрон | |
|
|
Gle 10000/025/1 | Одноанодный кенотрон с парами ртути | |
|
|
H 410 D | Тетрод с экранной сеткой для каскадов УВЧ и УПЧ | |
|
|
KB 2 | Двойной диод для детекторных каскадов | |
|
|
KBC 1 | Двойной диод-триод для каскадов НЧ | |
|
|
KC 1 | Универсальный вакуумный триод | |
|
|
KC 1_p8 | Универсальный вакуумный триод | |
|
|
KC 3 | Вакуумный триод для каскадов НЧ | |
|
|
KCH 1 | Триод-гексод, преобразователь частоты | |
|
|
KDD 1 | Двойной триод для каскадов НЧ | |
|
|
KF 2 | Пентод для каскадов УВЧ и УПЧ | |
|
|
KF 3 | Пентод для каскадов УВЧ и УПЧ | |
|
|
KF 4 | Пентод для каскадов УВЧ и УПЧ | |
|
|
KK 2 | Октод, преобразователь частоты | |
|
|
KL 1 | Выходной НЧ-пентод | wm BAL470 |
|
|
KL 2 | Выходной НЧ-пентод |
|
Wehrmacht Stamps wm = WEHRMACHT |