|
Pics |
Model |
Description |
Wehrmacht |
|
|
EF 12 | Vacuum Pentode, Universal | |
|
|
EF 13 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage, Controlling (mu) | wm BAL1964 |
|
|
EF 14 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage | wm BA6674 |
|
|
EF 111 | Vacuum Pentode | wm BA6674 |
|
|
EF 112 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage | wm BA6674 |
|
|
EFM 11 | Magic Eye Tuning Indicator | |
|
|
EH 2 | Heptode, Universal, Controlling (mu) | |
|
|
EK 2 | Octode, Frequency converter, Controlling (mu) | |
|
|
EK 3 | Octode, Frequency converter, Controlling (mu) | |
|
|
EL 2 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
EL 3 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
EL 3D | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
EL 5 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
EL 6 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
EL 11 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
EL 12 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
ELL 1 | Double Pentode, Power/Output | |
|
|
EM 1 | Magic Eye Tuning Indicator | |
|
|
EM 4 | Magic Eye Tuning Indicator | |
|
|
EM 11 | Magic Eye Tuning Indicator | wm |
|
|
EM 34 | Magic Eye Tuning Indicator | |
|
|
EZ 2 | Full-Wave Vacuum Rectifier, Power Supply | |
|
|
EZ 11 | Full-Wave Vacuum Rectifier, Power Supply |
|
Wehrmacht Stamps wm = WEHRMACHT |