|
Фото |
Модель |
Описание |
Wehrmacht |
|
|
EF 12 | Универсальный вакуумный пентод | |
|
|
EF 13 | Пентод для каскадов УВЧ и УПЧ | wm BAL1964 |
|
|
EF 14 | Пентод для каскадов УВЧ и УПЧ | wm BA6674 |
|
|
EF 111 | Вакуумный пентод | wm BA6674 |
|
|
EF 112 | Пентод для каскадов УВЧ и УПЧ | wm BA6674 |
|
|
EFM 11 | Индикатор настройки "Зеленый глаз" | |
|
|
EH 2 | Универсальный вакуумный гептод | |
|
|
EK 2 | Октод, преобразователь частоты | |
|
|
EK 3 | Октод, преобразователь частоты | |
|
|
EL 2 | Выходной НЧ-пентод | |
|
|
EL 3 | Выходной НЧ-пентод | |
|
|
EL 3D | Выходной НЧ-пентод | |
|
|
EL 5 | Выходной НЧ-пентод | |
|
|
EL 6 | Выходной НЧ-пентод | |
|
|
EL 11 | Выходной НЧ-пентод | |
|
|
EL 12 | Выходной НЧ-пентод | |
|
|
ELL 1 | Выходной двойной пентод | |
|
|
EM 1 | Индикатор настройки "Зеленый глаз" | |
|
|
EM 4 | Индикатор настройки "Зеленый глаз" | |
|
|
EM 11 | Индикатор настройки "Зеленый глаз" | wm |
|
|
EM 34 | Индикатор настройки "Зеленый глаз" | |
|
|
EZ 2 | Двойной кенотрон | |
|
|
EZ 11 | Двойной кенотрон |
|
Wehrmacht Stamps wm = WEHRMACHT |