|
Pics |
Model |
Description |
Wehrmacht |
|
|
DF 11 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage, Controlling (mu) | wm BA6674 |
|
|
DF 21 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage, Controlling (mu) | |
|
|
DF 22 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage, Controlling (mu) | |
|
|
DF 25 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage, Controlling (mu) | wme BAL |
|
|
DF 26 | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage | |
|
|
DF 41w | Vacuum Pentode, RF/IF-Stage, Controlling (mu) | |
|
|
DK 21 | Octode, Frequency converter, Controlling (mu) | |
|
|
DL 11 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
DL 21 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
DL 41w | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
DLL 21 | Double Pentode, Power/Output | |
|
|
DS 310 | Vacuum Triode, UHF | |
|
|
DS 311 | Vacuum Triode, UHF, Power/Output | |
|
|
DV 52/4 | Vacuum Triode, Power/Output |
|
Wehrmacht Stamps wm = WEHRMACHT |