|
Pics |
Model |
Description |
Wehrmacht |
|
|
AK 1 | Octode, Frequency Converter, Controlling (mu) | |
|
|
AK 2 | Octode, Frequency Converter, Controlling (mu) | |
|
|
AL 1 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
AL 2 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
AL 4 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
AL 5/325 | Vacuum Pentode, Power/Output | |
|
|
AM 2 | Magic Eye Tuning Indicator | rlm, km |
|
|
AS 1000 | Transmitting Tube, Pentode, VLF Pulse | |
|
|
AV 1015 | Vacuum Triode, Pulse Amplification | |
|
|
AX 50 | Full-Wave Mercury-Vapor Rectifier | |
|
|
AZ 1 | Full-Wave Vacuum Rectifier | |
|
|
AZ 4 | Full-Wave Vacuum Rectifier | |
|
|
AZ 11 | Full-Wave Vacuum Rectifier | |
|
|
AZ 12 | Full-Wave Vacuum Rectifier |
|
Wehrmacht Stamps rlm = R.L.M. EIGENTUM |